肿瘤选择性表达:
促癌机制:
治疗优势:
| 特征 | ROR1 | CD19 | BCMA | 
|---|---|---|---|
| 适应症 | CLL/MCL/TNBC/NSCLC | B细胞淋巴瘤/白血病 | 多发性骨髓瘤 | 
| 正常表达 | 极低(成人) | B细胞 | 浆细胞 | 
| 治疗形式 | ADC/CAR-T/双抗 | CAR-T/双抗 | CAR-T/ADC | 
| 临床阶段 | 多款ADC进入II期 | 多款上市(如Kymriah) | 多款上市(如Carvykti) | 
                    | 公司 | 药物 | 阶段 | 亮点 | 挑战 | 
|---|---|---|---|---|
| 默沙东 | Zilovertamab Vedotin(VLS-101) | II期 | 首款ROR1 ADC(MMAE毒素),治疗MCL ORR~47% | 周围神经毒性(≥3级20%) | 
| 百奥泰 | BAT8008 | I/II期 | 采用新型拓扑异构酶抑制剂,TNBC中显示活性 | 需验证安全性 | 
| 科伦博泰 | SKB315 | Pre-IND | 定点偶联技术,临床前数据优异 | 未进入临床 | 
| 公司/机构 | 药物 | 阶段 | 亮点 | 
|---|---|---|---|
| Poseida Therapeutics, Inc. | P-BCMA-101 | I期 | 靶向ROR1的CAR-T,探索实体瘤(TNBC) | 
| 北京大学 | ROR1-CAR-T | 临床前 | 联合PD-1增强抗肿瘤活性 | 
| 公司 | 药物 | 阶段 | 机制 | 
|---|---|---|---|
| Oncternal | Cirmtuzumab | II期 | 抗ROR1单抗,联合伊布替尼治疗CLL | 
| 信达生物 | IBI325 | 临床前 | ROR1xCD3双抗,激活T细胞 | 
                    广谱潜力:覆盖血液瘤(CLL/MCL)和实体瘤(TNBC/NSCLC),市场空间大。
技术窗口期:目前仅默沙东ADC进入II期,竞争格局尚未固化。