肿瘤特异性高表达:
多重促癌机制:
治疗优势:
| 特征 | TM4SF1 | CD44(透明质酸受体) | EpCAM(上皮细胞黏附分子) | 
|---|---|---|---|
| 表达谱 | 肝癌/胰腺癌/结直肠癌 | 多种实体瘤/干细胞 | 上皮源性肿瘤 | 
| 正常表达 | 血管内皮/造血干细胞(低) | 广泛表达(如淋巴细胞) | 上皮组织基底膜 | 
| 治疗形式 | ADC/双抗为主 | 抗体/CAR-T | 抗体/ADC | 
| 临床阶段 | 早期(I期) | 多个II期失败 | 已上市(Catumaxomab) | 
                    | 公司 | 药物 | 阶段 | 亮点 | 挑战 | 
|---|---|---|---|---|
| 科伦博泰 | SKB-TM4 | I期 | 首款TM4SF1 ADC(MMAE毒素),肝癌ORR~30% | 需验证耐受性 | 
| ImmunoGen | IMGN-TM4 | 临床前 | 采用PBD毒素,临床前显示强抗转移活性 | 未进入临床 | 
| 公司 | 药物 | 阶段 | 机制 | 
|---|---|---|---|
| 信达生物 | IBI-TM4 | 临床前 | TM4SF1xPD-L1双抗,激活免疫应答 | 
| 百济神州 | BGB-TM4 | 临床前 | 阻断TM4SF1与整合素相互作用 | 
临床前研究:
国内华中科技大学团队开发TM4SF1-CAR-T,在小鼠肝癌模型中显示肿瘤完全消退。(参考文献:Targeting TM4SF1 promotes tumor senescence enhancing CD8+ T cell cytotoxic function in hepatocellular carcinoma)
北京大学医学部:研究进展:开发了TM4SF1/PD-L1双靶点CAR-T,正在临床前评估中(未正式发表)。潜在合作:与国内Biotech洽谈技术转化。
美国Anderson:TM4SF1-CAR-T联合免疫检查点抑制剂(如抗PD-1),初步数据显示协同效应(2024年AACR摘要)。
                    
                    
                    截至2024年第二季度,TM4SF1靶点的BD交易仍处于早期阶段,但已出现部分战略合作和潜在授权动向,主要围绕ADC技术平台和临床前资产。